| 型号 | JDX(DN50~300) | JDX(DN350~600) |
| 工作压力 MPa | 1 | 0.6 |
| 爆破压力 MPa | <1.8 | <1.5 |
| 真空度 KPa | 53.3(400) | 44.9(350) |
| 适用温度 ℃ | -20~+115(特珠可达-30~+250) | |
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、 |
| DN大×DN小 | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | |
| 伸长 | 压缩 | ||||
| 80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
| 125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
| 150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° |
| 150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
| 200×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
| 200×125 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30° |
| 200×150 | 220 | 22 | 30 | 40 | 35° |
| 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
| 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
| 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
| 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
| 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
| 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
| 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
| 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
| 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
友情链接:水世界 | 中国五金网|慧聪网|一呼百应|自助贸易|中国泵阀网|全球阀门网|中国—活性炭|污水处理剂|中国聚丙烯酰胺|中国铝酸钙粉|中国—絮凝剂|中国聚合氯化铝|中国复合铝铁|中国—聚合氯化铝|气力输送泵 | 上海废钢回收
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海昌茂供水设备有限公司 Copyright © 2009 关键词:橡胶接头 管理入口
电话:021-54145866 传真:021-54145866 手机:13917130391 15000450503
QQ:258366486
邮箱:shchangmao@126.com
邮编:201100
地址:上海市闵行区九星市场五金三区