型 号:JGD-HQ型
JGD-HQ型阻尼弹簧吊架可用作各类架空管道的隔振、与橡胶软接头、阻尼弹簧复合隔振器配套使用,对隔振、隔离固体噪声的传递有显著效果。固有频率7-11Hz、压缩变形量5-9mm。
JGD-HQ型阻尼弹簧吊架
JGD-HQ型阻尼弹簧吊架可用作各类架空管道的隔振、与橡胶软接头、阻尼弹簧复合隔振器配套使用,对隔振、隔离固体噪声的传递有显著效果。固有频率7-11Hz、压缩变形量5-9mm。
| 型号 | HQ-30 | HQ-50 | HQ-80 | HQ-140 | HQ-200 | HQ-240 | HQ-300 | HQ-350 | HQ-400 |
| 承载范围kg | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-140 | 140-200 | 200-240 | 240-300 | 300-350 | 350-400 |
| 自振频率Hz | 4.8-2.8 | 4.5-3.2 | 4.9-3.5 | 4.7-3.5 | 4.6-3.3 | 4.7-3.3 | 4.7-3.2 | 4.8-3.3 | 4.8-3.2 |
| 变形范围mm | 11-30 | 12-25 | 10-20 | 10-22 | 12-23 | 12-24 | 13-25 | 13-25 | 13-25 |
| D(直径)mm | 48 | 60 | 76 | 76 | 89 | 118 | 118 | 132 | 132 |
| H(高度)mm | 126 | 138 | 178 | 178 | 190 | 244 | 244 | 258 | 258 |
| h(管高)mm | 98 | 110 | 136 | 136 | 150 | 198 | 198 | 210 | 210 |
| 型号 | HQA-15 | HQA-30 | HQA-40 | HQA-60 | HQA-80 | HQA-120 | HQA-160 | HQA-180 | HQA-200 |
| 承载范围kg | 8-15 | 15-30 | 30-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 | 120-160 | 160-180 | 180-200 |
| 自振频率Hz | 4.8-3.3 | 4.2-3 | 3.8-2.7 | 3.5-2.5 | 3.5-2.5 | 3.5-2.7 | 3.6-2.7 | 3.6-2.7 | 3.9-2.6 |
| 变形范围mm | 11-22 | 13-25 | 17-30 | 20-30 | 19-35 | 19-35 | 20-30 | 20-32 | 20-33 |
| A(宽度)mm | 38 | 62 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 |
| B(厚度)mm | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| H(高度)mm | 132 | 138 | 178 | 178 | 214 | 214 | 230 | 230 | 238 |
| h(框高)mm | 100 | 105 | 140 | 140 | 172 | 172 | 182 | 182 | 190 |
本页关键词:JGD-HQ型阻尼弹簧吊架|阻尼弹簧吊架|弹簧吊架
友情链接:水世界 | 中国五金网|慧聪网|一呼百应|自助贸易|中国泵阀网|全球阀门网|中国—活性炭|污水处理剂|中国聚丙烯酰胺|中国铝酸钙粉|中国—絮凝剂|中国聚合氯化铝|中国复合铝铁|中国—聚合氯化铝|气力输送泵 | 上海废钢回收
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海昌茂供水设备有限公司 Copyright © 2009 关键词:橡胶接头 管理入口
电话:021-54145866 传真:021-54145866 手机:13917130391 15000450503
QQ:258366486
邮箱:shchangmao@126.com
邮编:201100
地址:上海市闵行区九星市场五金三区