型 号:JGD-ET型
ET型阻尼弹簧减振器具备选择面广、荷载范围大、固有频率低、阻尼大的双重优点,适应性强,对积极隔振、消极隔振、冲击隔振效果显著,是减少振动危害、保护环境的理想减振器;其特点是消除弹簧固有的共振振幅激增现象。ET型阻尼弹簧减振器隔振性能好,结构合理,安装方便,对固体传声的隔离效果显著,是一种多功能的隔振元件,能满足各类隔振工程的需要。
ET型阻尼弹簧减振器
ET型阻尼弹簧减振器具备选择面广、荷载范围大、固有频率低、阻尼大的双重优点,适应性强,对积极隔振、消极隔振、冲击隔振效果显著,是减少振动危害、保护环境的理想减振器;其特点是消除弹簧固有的共振振幅激增现象。 ET型阻尼弹簧减振器隔振性能好,结构合理,安装方便,对固体传声的隔离效果显著,是一种多功能的隔振元件,能满足各类隔振工程的需要。
| 型号 | A型尺寸 | B型尺寸 | ||||
| 高度H | 直径D | 最佳荷载kg | 高度H | 直径D | 最佳荷载kg | |
| ET1-1 | 88 | 106 | 22 | 96 | 135 | 22 |
| ET1-2 | 88 | 106 | 35 | 96 | 135 | 35 |
| ET1-3 | 88 | 106 | 48 | 96 | 135 | 48 |
| ET1-4 | 88 | 106 | 78 | 96 | 135 | 78 |
| ET1-5 | 108 | 178 | 85 | 116 | 220 | 85 |
| ET1-6 | 108 | 178 | 105 | 116 | 220 | 105 |
| ET1-7 | 108 | 178 | 148 | 116 | 220 | 148 |
| ET1-8 | 108 | 178 | 180 | 116 | 220 | 180 |
| ET1-9 | 128 | 220 | 240 | 138 | 260 | 240 |
| ET1-10 | 128 | 220 | 320 | 138 | 260 | 320 |
| ET1-11 | 128 | 220 | 400 | 138 | 260 | 400 |
| ET1-12 | 162 | 266 | 450 | 172 | 315 | 450 |
| ET1-14 | 162 | 266 | 500 | 172 | 315 | 500 |
| ET1-15 | 162 | 266 | 680 | 172 | 315 | 680 |
| ET1-16 | 162 | 266 | 780 | 172 | 315 | 780 |
| ET1-18 | 202 | 306 | 600 | 212 | 365 | 600 |
| ET1-19 | 202 | 306 | 800 | 212 | 365 | 800 |
| ET1-20 | 202 | 306 | 900 | 212 | 365 | 900 |
| ET1-22 | 202 | 306 | 1150 | 212 | 365 | 1150 |
| ET1-23 | 270 | 350 | 1410 | 288 | 420 | 1410 |
| ET1-24 | 270 | 350 | 1900 | 288 | 420 | 1900 |
| ET1-25 | 270 | 350 | 2800 | 288 | 420 | 2800 |
本页关键词:阻尼弹簧减震器|弹簧减震器|减震器
友情链接:水世界 | 中国五金网|慧聪网|一呼百应|自助贸易|中国泵阀网|全球阀门网|中国—活性炭|污水处理剂|中国聚丙烯酰胺|中国铝酸钙粉|中国—絮凝剂|中国聚合氯化铝|中国复合铝铁|中国—聚合氯化铝|气力输送泵 | 上海废钢回收
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海昌茂供水设备有限公司 Copyright © 2009 关键词:橡胶接头 管理入口
电话:021-54145866 传真:021-54145866 手机:13917130391 15000450503
QQ:258366486
邮箱:shchangmao@126.com
邮编:201100
地址:上海市闵行区九星市场五金三区