型 号:JGD-D1
D1型橡胶剪切隔振器,又叫橡胶减振垫,它是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成,经硫化呈中间圆锥体橡胶意中人受剪切力,具有圈套的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-5℃~+50℃,温度变化时,刚度也有所变化;阻尼比C/CC>0.07。对于滴水成冰、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机等机械设备的积极隔振和仪器仪表的消极隔振,都有良好的隔震效果。
JGD-D1橡胶剪切隔振器
| 型号 | 外形尺寸 | 额定载荷 最小~最大(kg) |
刚度(kg/cm2) | 变形(mm) | 固有频率(Hz) | 最佳荷载(kg) | ||||
| M | D | D1 | H | D0 | ||||||
| JGD-A | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 5~15 | 20 | 2~8 | 8~14 | 10 |
| JGD-B | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 10~30 | 36 | 20 | ||
| JGD-A | M12 | 150 | 130 | 65 | 8.5 | 20~60 | 60 | 4~12 | 7~12 | 40 |
| JGD-B | M12 | 150 | 130 | 6 | 8.5 | 40~120 | 90 | 80 | ||
| JGD-A | M16 | 200 | 170 | 587 | 12.5 | 80~240 | 120 | 5~16 | 6~11 | 160 |
| JGD-B | M16 | 200 | 170 | 87 | 12.5 | 160~480 | 200 | 320 | ||
| JGD-A | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 320~960 | 300 | 8~24 | 5~9 | 640 |
| JGD-B | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 640~1920 | 650 | 1280 | ||
友情链接:水世界 | 中国五金网|慧聪网|一呼百应|自助贸易|中国泵阀网|全球阀门网|中国—活性炭|污水处理剂|中国聚丙烯酰胺|中国铝酸钙粉|中国—絮凝剂|中国聚合氯化铝|中国复合铝铁|中国—聚合氯化铝|气力输送泵 | 上海废钢回收
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海昌茂供水设备有限公司 Copyright © 2009 关键词:橡胶接头 管理入口
电话:021-54145866 传真:021-54145866 手机:13917130391 15000450503
QQ:258366486
邮箱:shchangmao@126.com
邮编:201100
地址:上海市闵行区九星市场五金三区